|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 날개폭: | 2010 밀리미터 | 반복성: | ±0.07mm |
|---|---|---|---|
| 부하 용량: | 12KG | 근거리 시야: | 461×255mm@300mm |
| 시각적 정확성: | ≤0.5mm | 자유도: | 7/8/9축 |
| 내광성: | 180000럭스 | 전원공급장치: | 삼상 5선식, 3×380V±10%/50HZ |
±0.07mm 반복 정밀도 역방향 레일 용접 로봇 머신 180000Lux 광원 저항
제품 매개변수:
| 카테고리 | 내용 | 주요 기술 매개변수 | 비고 | ||||
| 로봇 성능 | 팔 길이 | 2010mm | — | ||||
| 반복 정밀도 | ±0.07mm | — | |||||
| 하중 용량 | 12kg | — | |||||
| 비전 성능 | 근거리 시야 | 461×255mm@300mm | — | ||||
| 원거리 시야 | 1150×660mm@800mm | — | |||||
| Z축 단일점 반복 정밀도 | 0.015mm @300mm0.1mm @800mm | — | |||||
| 비전 정확도 | ≤0.5mm | — | |||||
| 전체 프레임 획득 시간 | 0.2-0.8초(최대 프레임 속도: 6FPS) | — | |||||
| 광원 저항 | 180000Lux | — | |||||
| 전체 매개변수 | 전원 공급 장치 |
3상 5선식 3×380v±10%/50HZ |
— | ||||
| 자유도 | 7축 | 8축 | 9축 | — | |||
| 구성된 로봇 수 | 단일 유닛 | 단일 유닛 | 단일 유닛 | 설계에 따라 다름 | |||
| 총 전력 소비량 | 34kw | 37kw | 55kw | — | |||
| 바닥 면적 | (4m + 레일 길이) × (3 + 레일 간격) × 3.5m | — | |||||
![]()
이 로봇은 역방향 레일을 특징으로 하며, 서스펜션 또는 역방향 설치를 사용하여 정밀한 위치 제어와 작업 범위를 확장합니다. 폭 ≤3M, 높이 ≤500MM의 교량 슬래브와 같은 작업물에 적합합니다.
![]()
이 시스템은 Y축 및 Z축으로 확장하여 9축 캔틸레버를 형성하여 작업 범위를 더욱 넓힐 수 있습니다. 여러 3D 비전 시스템과 결합하여 단일 사진으로 여러 작업물을 모델링할 수 있습니다.
![]()
담당자: Gaven
전화 번호: +86-13306412803
팩스: +86-531-5553-1208